指套具体参数
型号 | 规格 | 材料性能 | 结构数据 | |||
指长 | 指根宽 | 指尖弦宽 | 厚度 | |||
mm | mm | mm | um | |||
喇叭型 | 低压聚乙烯 | 雪白、压花(无压花)无毒 | 85-95 | 60-70 | 25-27 | 8-12 |
喇叭型 | 高压聚乙烯 | 透明、压花、无毒 | 85-95 | 60-70 | 25-27 | 13-18 |
直筒型 | 高压聚乙烯 | 透明、压花、无毒 | 85-92 | 38-44 | 25-27 | 13-18 |
直筒型 | 低压聚乙烯 | 雪白、压花、无毒 | 85-92 | 38-44 | 25-27 | 8-12 |
微生物指标
指标名称 | 指标要求 |
需氧菌菌落总数cfu/g | ≤100 |
霉菌和酵母菌数cfu/g | ≤10 |
金黄色葡萄球菌 | 不得检出 |
大肠埃希菌 | 不得检出 |
铜绿假单胞菌 | 不得检出 |
白色念珠菌 | 不得检出 |